Name, Profile | Attended | Datetime of latest joined event | Group join date |
---|---|---|---|
14 times | 2023/01/21(Sat) 13:00 | 2020/06/07(Sun) | |
13 times | 2023/01/21(Sat) 13:00 | 2016/10/16(Sun) | |
13 times | 2023/01/21(Sat) 13:00 | 2021/01/07(Thu) | |
12 times | 2023/01/21(Sat) 13:00 | 2021/01/08(Fri) | |
2 times | 2022/07/16(Sat) 13:00 | 2017/01/29(Sun) | |
0 times | 2016/10/16(Sun) |
Name, Profile | Attended | Datetime of latest joined event | Group join date |
---|---|---|---|
15 times | 2023/01/21(Sat) 13:00 | 2016/10/16(Sun) | |
12 times | 2023/01/21(Sat) 13:00 | 2016/10/29(Sat) | |
10 times | 2023/01/21(Sat) 13:00 | 2020/09/20(Sun) | |
9 times | 2022/07/16(Sat) 13:00 | 2020/09/13(Sun) | |
6 times | 2021/11/13(Sat) 13:00 | 2016/11/08(Tue) | |
3 times | 2023/01/21(Sat) 13:00 | 2021/02/21(Sun) | |
2 times | 2022/06/04(Sat) 13:00 | 2022/01/10(Mon) | |
1 times | 2021/01/23(Sat) 13:00 | 2021/01/23(Sat) | |
0 times | 2020/07/27(Mon) | ||
![]() 小堀志保子 |
2020/07/27(Mon) | ||
![]() 横山武 |
2020/07/27(Mon) | ||
![]() 瀬川昇 |
2020/07/27(Mon) |